序號 | 學院 | 學科 (專業) | 培養 類別 | 研究方向 | 接收調劑人數 |
001 | 文學院 | 050100 中國語言文學 | 學碩 | 01 文藝學 | 較少 |
02 語言學及應用語言學 | 較少 | ||||
03 漢語言文字學 | 較少 | ||||
04 中國古代文學 | 較少 | ||||
05 中國現當代文學 | 較少 | ||||
002 | 化學與化工 學院 | 070300 化學 | 學碩 | 01 無機化學 | 較少 |
02 物理化學 | 較少 | ||||
03 分析化學 | 較少 | ||||
085600 材料與 化工 | 專碩 | 01 炭素新材料 | 較少 | ||
02 精細化工 | 極少 | ||||
03 生態碳匯 | 極少 | ||||
003 | 物理與電子科學學院 | 085600 材料與 化工 | 專碩 | 01 微結構功能材料 | 極少 |
02 光電子材料 | 極少 | ||||
004 | 煤炭工程學院 | 085700 資源與 環境 | 專碩 | 01 采礦工程 | 較多 |
02 煤層氣 | 較多 | ||||
03 安全工程 | 較多 | ||||
04 礦山機電工程 | 較多 | ||||
05 地下空間技術 | 較多 | ||||
005 | 云岡學學院 | 060200 中國史 | 學碩 | 01 云岡學 | 極少 |
02 中國專門史 | 極少 | ||||
03 中國古代史 | 極少 | ||||
125400 旅游管理 | 專碩 | 01 遺產保護與旅游利用 | 極少 | ||
02 旅游產業演進與資源配置 | 極少 | ||||
03 鄉村休閑旅游 | 極少 | ||||
006 | 新聞與傳媒 學院 | 055200 新聞與 傳播 | 專碩 | 01 融媒體與地方文化傳播 | 極少 |
02 數字傳播 | 極少 | ||||
03 傳媒語言與應用 | 極少 | ||||
007 | 數學與統計 學院 | 025200 應用統計 | 專碩 | 01 大數據統計分析 | 極少 |
02 政府統計 | 極少 | ||||
03 工業統計 | 極少 | ||||
008 | 教育科學與技術學院 | 045100 教育 | 專碩 | 01 現代教育技術 | 較少 |
序號 | 學院 | 學科 (專業) | 培養 類別 | 研究方向 | 接收調劑 計劃余額 |
001 | 文學院 | 050100 中國語言文學 | 學碩 | 01 文藝學 | 全校共 7 個 |
02 語言學及應用語言學 | |||||
03 漢語言文字學 | |||||
04 中國古代文學 | |||||
05 中國現當代文學 | |||||
002 | 化學與化工 學院 | 070300 化學 | 學碩 | 01 無機化學 | |
02 物理化學 | |||||
03 分析化學 | |||||
004 | 煤炭工程學院 | 085700 資源與 環境 | 專碩 | 01 采礦工程 | |
02 煤層氣 | |||||
03 安全工程 | |||||
04 礦山機電工程 | |||||
05 地下空間技術 |
廣西2024年全國碩士研究生招生考試網上確認注意事項公告
一、網上確認時間(一)網上確認截止日期為2023年11月3日...(989 )人閱讀時間:2023-10-24黔南民族師范學院碩士研究生調劑
黔南民族師范學院 是2000年3月,經教育部批準成立的一所本...(670 )人閱讀時間:2023-10-24山西大同大學2023年碩士研究生調劑
山西大同大學坐落于“中國歷史文化名城”——大同,辦學歷史可...(923 )人閱讀時間:2023-10-24三亞學院2023年碩士研究生調劑
三亞學院始建于2005年,由世界500強企業吉利集團出資建設...(744 )人閱讀時間:2023-10-24